
Felder
Tasten
Symbol |
Mouseover |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Fügt einen neuen Serientitel hinzu | Mit dieser Schaltfläche fügen Sie eine neue Zeile ein, in der Sie den Titel der neuen Serie eingeben können |
|
Löscht den aktuellen Serientitel | Mit dieser Schaltfläche können Sie die ausgewählte Zeile löschen. |
|
Führt zwei Serien zusammen | Diese Funktion dient dazu, die aktuelle Serie mit einer anderen zusammenzuführen. Es öffnet sich ein Suchdialog zur Suche nach der zweiten Serie, die mit der ersten zusammengeführt und dadurch eliminiert wird. Alle Parameter (Zusatznummern, Produktionsjahr, Episoden, Assets usw.) werden von der zweiten Serie in die erste übernommen. |
|
Referenznummer automatisch generieren | Dieser Button dient der Generierung einer Referenznummer. Die Nummer wird aufgrund eines Mechanismus im Programm generiert. |
|
Öffnet einen Dialog zum Bearbeiten weiterer Referenznummern | Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog zum Bearbeiten zusätzlicher Referenznummern. Hier können Sie zur bestehenden Referenznummer eine weitere Nummer eingeben und die Hauptnummer festlegen.
Discovery : Für Sendungen, Serien und Episoden definiert der Parameter „RefNo Typ“ die Anzeigereihenfolge. Die Elemente werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt: |
|
Anzahl der Episoden automatisch aus der Datenbank abrufen | Über diesen Button wird die Anzahl der Episoden aus der Datenbank abgerufen. Die Nummer wird automatisch in dieses Feld eingetragen. |
|
Öffnet die Lizenzen für das aktuelle Programm | Sobald für die ausgewählte Serie eine Lizenz vorliegt, können Sie die Lizenz aus dem Seriendialog heraus öffnen. Dort können Sie die Lizenzdaten bearbeiten. Beachten: Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die ausgewählte Serie über eine Lizenz verfügt. |
|
Öffnet die übergeordnete Serie | Öffnet den Seriendialog der Hauptserie . |
|
Öffnet die untergeordnete Serie | Öffnet den Seriendialog der ausgewählten Nebenserie . |
