2.4 Reiter Ansicht
Über die Buttons in diesem Reiter können Sie folgende Befehle ausführen:
Symbol | Beschriftung | Beschreibung |
---|---|---|
Speichern | Speichert alle aktuellen Änderungen | |
Grid anzeigen | Aktivieren Sie diesen Button, wenn Sie die Gitterlinien im Hintergrund Ihres Schemas wünschen. Wenn nicht, deaktivieren Sie es. | |
Slots anzeigen | Deaktivieren Sie den Button, wenn Sie alle Slots plus Verbinder ausblenden möchten. Wenn alle Slots eingeblendet werden sollen, aktivieren Sie es. | |
Kanten anzeigen | Wenn Sie alle Kanten einblenden möchten, aktivieren Sie diesen Button. Sollen Kanten ausgeblendet werden, deaktivieren Sie es. | |
Alle Verbinder | Alle Verbinder des Schemaplans werden angezeigt (Folge- und Wiederholungsverbinder). | |
Verbinder Ketten | Aktivieren Sie diesen Button, um alle verketteten Slots plus Verbinder des aktuell markierten Slots anzuzeigen. | |
Verbinder Slots | Aktivieren Sie diesen Button, um sich ausschließlich alle hin- und wegführenden Verbinder des aktuell markierten Slots anzeigen zu lassen. | |
Keine Verbinder | Klicken Sie auf diesen Button, wenn keine Verbinder angezeigt werden sollen. | |
Plan in Fenster einpassen | Per Klick auf diesen Button wird der geöffnete Schemaplan in das Planfenster eingepasst, d. h. auf die Größe des Gesamtfensters angepasst. Auf diese Weise sind alle geladenen Tage mit allen Stunden des Sendetags in der Ansicht. | |
Stunden | Sie haben die Möglichkeit, den aktuell geöffneten Schemaplan in das gesamte Planfenster einzupassen bzw. die Zoomstufe mit Hilfe des Stunden-Reglers zu ändern: Ziehen Sie den Stunden-Regler mit der Maus nach rechts oder links, bis die Ansicht des Schemas in der vertikalen Achse angemessen ist. | |
Tage | Sie haben die Möglichkeit, den aktuell geöffneten Schemaplan in das gesamte Planfenster einzupassen bzw. die Zoomstufe mit Hilfe des Tages-Reglers zu ändern: Ziehen Sie den Tages-Regler mit der Maus nach rechts oder links, bis die Ansicht des Schemas in der horizontalen Achse passt. | |
Fenster
| Ähnlich wie in anderen Programmen (Windows etc.) können Sie über das Menü Fenster alle geöffneten Planungsfenster überlappend oder nebeneinander anordnen. |