0.1 Wo sind die Buttons hin?
Damit altbekannte und vielverwendete Buttons mühelos wiedergefunden werden können, hier ein Überblick der wichtigsten Buttons, die nun an einer anderen Stelle sind als vorher.
Neues Reiter Konzept
Die Reiter des linken Navigationsmenüs wurden wie folgt auf die neuen Reitergruppen verteilt:
Start | Content | Asset | Lizenz | Weitere |
---|---|---|---|---|
Suche | Titel | Vertrag | Workflow | |
Analyse | Serie | Lizenz | Planung | |
Personensuche | Doku | Ordner | ||
Start | Trailer | |||
Artikel | ||||
Person |
Die Reiter des unteren Navigationsmenüs wurden wie folgt auf die neuen Reitergruppen verteilt:
Content | Asset | Lizenz | Workflow | Weitere | Ordner |
---|---|---|---|---|---|
Programm | Asset | Vertrag | Prozess | Report | Ordner |
Fassung | Material | Lizenz | Materialcontrolling | Planung | |
Serie | Material gr. | Lizenz gr. | Prozess gr. | Ausstrahlung | |
Staffel | Window | Prozessstatus | Box Office | ||
Reihen | Window gr. | Text | |||
Artikel | Angebot | ||||
Doku | Recht gr. | ||||
Person | Verfügbarkeit | ||||
Trailer |
Query-Generator
Der Query-Generator ist in der CreateCtrl Suite 10 zu finden unter Extras > Query-Generator.
Parameter-Tabelle
Die Parameter-Tabelle ist in der CreateCtrl Suite 10 zu finden unter Admin > Parameter bearbeiten.
Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung ist in der CreateCtrl Suite 10 unter Admin > Benutzerverwaltung.