In dieser Registerkarte können Sie die folgenden Schaltflächen drücken:
Symbol |
Etikett |
Beschreibung |
Verknüpfung |
|---|---|---|---|
|
JobStrg | Über diesen Button können Sie Importe und Exporte durchführen, die kundenspezifisch für Sie erstellt wurden. | |
|
ReportStrg | Mit dieser Schaltfläche können Sie Berichte generieren, die kundenspezifisch für Sie erstellt wurden. | |
|
Abfragegenerator | Mit dieser Schaltfläche können Sie den Abfragegenerator öffnen. | 11 Querygenerator - SQL |
|
Zuschauerbewertungen importieren | Dies ist eine alte kundenspezifische Funktionalität. Üblicherweise werden Einschaltquoten mit dem Dialog JobCtrl importiert. |
|
|
Broadcast-Protokolle importieren | Dies ist eine alte kundenspezifische Funktionalität. Normalerweise werden Broadcast-Protokolle mit dem Dialog JobCtrl importiert. |
|
|
Sendungen aus der Terminplanung | Mit dieser Schaltfläche können Sie die geplanten Ereignisse aus den Planungsanwendungen automatisch als Übertragungen für einen bestimmten Zeitraum übernehmen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie keinen Import der übertragenen Ereignisse haben. | |
|
VOD-Planung | Mit dieser Schaltfläche können Sie die VOD-Planung öffnen. | 8.2 VoD-Planung |
|
VOD-Highlights | Mit dieser Schaltfläche können Sie die VOD-Highlights öffnen. | 8.3 VoD-Highlights |
|
Terminmuster bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie den Dialog Fristmuster bearbeiten öffnen. Diese Schaltfläche ist nur für Administratoren verfügbar. | Fristenmuster |
|
Nutzungsmuster bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie die verschiedenen Nutzungsmuster bearbeiten. Diese Schaltfläche ist nur für Administratoren verfügbar. | 5.5 Nutzungsmuster |









