In dieser Registerkarte können Sie die folgenden Schaltflächen drücken:
Symbol |
Etikett |
Beschreibung |
Verknüpfung |
|---|---|---|---|
|
Neuer Prozess | Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Workflow erstellen. | 10 Workflows |
|
Prozess bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie den ausgewählten Workflow bearbeiten. | 10 Workflows |
|
Archivierungsprozess | Mit dieser Schaltfläche können Sie den ausgewählten Workflow archivieren. | 10 Workflows |
|
Prozess erneut aktivieren | Mit dieser Schaltfläche können Sie den ausgewählten archivierten Workflow wieder aktivieren. | 10 Workflows |
|
Vorgang löschen | Mit dieser Schaltfläche können Sie den ausgewählten Workflow löschen. | 10 Workflows |
|
Ansicht „Prozesssuche“. | Mit dieser Schaltfläche können Sie die grafische Ansicht des Workflows einsehen. | 10 Workflows |
|
Prozessstatus zuweisen | Mit dieser Schaltfläche können Sie dem ausgewählten Workflow einen Status zuweisen. | 10 Workflows |
|
Prozessstatus entfernen | Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Status aus dem ausgewählten Workflow entfernen. | 10 Workflows |
|
Prozessdefinition | Mit dieser Schaltfläche können Sie den Workflow-Designer öffnen. | 10 Workflows |
|
Berichte | Mit dieser Schaltfläche können Sie Berichte über Arbeitsabläufe erstellen. |









