In dieser Registerkarte können Sie die folgenden Schaltflächen drücken:
Symbol |
Etikett |
Beschreibung |
Verknüpfung |
|---|---|---|---|
|
Neuer Vermögenswert | Mit dieser Schaltfläche können Sie ein neues Asset erstellen. | 6.3 Dialog Asset bearbeiten |
|
Neues Bild | Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Bildmaterialsatz erstellen. | 6.6 Erzeugen und Bearbeiten von Materialsätzen |
|
Neues Material | Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Materialsatz erstellen. | 6.6 Erzeugen und Bearbeiten von Materialsätzen |
|
Material bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie den ausgewählten Materialsatz bearbeiten. | 6.6 Erzeugen und Bearbeiten von Materialsätzen |
|
Asset bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie das ausgewählte Asset bearbeiten. | 6.3 Dialog Asset bearbeiten |
|
Vorschau des Medienarchivs | Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Vorschau des ausgewählten Assets ansehen. Dies funktioniert nur, wenn Sie über ein bestimmtes Asset-Management-System verfügen und dieses korrekt eingerichtet ist. | |
|
Einzelspieler-Vorschau | Mit dieser Schaltfläche können Sie Dateien abspielen, die auf einem Dateiserver gespeichert sind, sofern der Player den Server erreichen kann. | |
|
Doppeltes Asset | Mit dieser Schaltfläche können Sie das ausgewählte Asset duplizieren. | |
|
MAZ-Karte bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie die MAZ-Karte eines Assets bearbeiten. Die MAZ-Karte besteht aus verschiedenen Daten aus dem Dialog Asset bearbeiten. | 6.3.1 Registerkarte Allgemein , 6.3.2 Registerkarte Asset-Position, 6.3.3 Registerkarte MAZ |
|
Multiedit-Lieferungen | Mit dieser Schaltfläche können Sie Lieferungen mehrerer Lizenzen gleichzeitig bearbeiten. Die Lieferungen finden Sie im Reiter Materiallieferung des Dialogs Lizenz bearbeiten. | 5.2.5 Registerkarte Materiallieferung |
|
Bildvorschau | Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Vorschau des ausgewählten Materials anzeigen, sofern es sich bei diesem Material um ein Bild handelt.
|
|
|
Von außen öffnen | Mit dieser Schaltfläche können Sie das ausgewählte Material extern öffnen. | |
|
Assistent zur Materialerstellung | Mit dieser Schaltfläche können Sie schnell Materialsätze erstellen. | |
|
Exif-Metadaten anzeigen | Mit dieser Schaltfläche können Sie die Metadaten eines Materials sehen, wenn es sich um ein Bild handelt.
|
|
|
Kreditassistent | Mit diesem Assistenten können Sie die Ausleihe von Material erfassen | |
|
Ausleihe aus dem Lager | Mit diesem Button können Sie Material aus dem Lager ausleihen. |
|
|
Importieren | Mit dieser Schaltfläche können Sie Materialien importieren. | |
|
Export | Mit dieser Schaltfläche können Sie Materialien exportieren. | |
|
Berichte | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Berichte zu Materialien und Anlagen erstellen. | |
|
Etiketten | Mit dieser Schaltfläche können Sie Etiketten generieren. |





















