Neue Funktionen in Version 7.29 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
Mehr Informationen |
---|---|---|
Material | Da Sendematerial in unterschiedlichen Formaten und nicht mehr ausschließlich als „Tapes“ vorliegt, wurde dieser Begriff in der Dokumentation in „Assets“ geändert. | |
allgemeine Informationen | Die Archivierungsfunktion wurde erweitert: Es ist nun auch möglich, Ordner zu archivieren. | 1.8 Archiv |
Verträge/Lizenzen | Im Dialog „Vertrag bearbeiten“ – Reiter „Lizenzen“ wurde nun die zusätzliche Spalte „Weitere Nummern“ hinzugefügt. Diese Nummern entsprechen den zusätzlichen Referenznummern, die im Dialog „Programm bearbeiten“ (Register „Allgemein“) erstellt/bearbeitet werden. | |
Anhänger/ Designelemente/Werbespots |
Der Trailer-Versions-Ergebnisliste im Baum „Trailer“ (CE-Suche) wurde eine zusätzliche Spalte hinzugefügt: Diese Liste zeigt nun auch die Kanalzugehörigkeit der Trailer-Versionen an. | |
Material | Im Dialog „Asset bearbeiten“ - Reiter „Asset-Position“ wurde ein „i“-Button hinzugefügt, der es ermöglicht, den Dialog „Programm bearbeiten“ der markierten Asset-Position zu öffnen. | |
Material | Im Dialog „Anlage bearbeiten“ – Reiter „Anlagenposition“ enthält das Feld „Einfügen“ nun 4 Textspalten (Text 1 bis Text 4), die mit Texten gefüllt werden können. |
Neue Funktionen in Version 7.28 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
|
---|---|---|
allgemeine Informationen | Zu den Parametern für Logos gehört nun auch die Tageszeit, sodass Sie jetzt festlegen können, zu welcher Tageszeit ein Logo ausgestrahlt wird. | 1.5 Parameter bearbeiten |
allgemeine Informationen | Mit der Funktion „Ansicht zurücksetzen“ können Sie die Ansicht auf die Einstellungen zurücksetzen, die beim letzten Start der Anwendung aktiv waren. | |
Programme/Serien | In den Dialogen „Programme bearbeiten“ und „Serie bearbeiten“ gibt es auf der Registerkarte „Personen/Firmen“ nun auch einen „i“-Button, mit dem Sie den Dialog „Person bearbeiten“ öffnen können. | |
Verträge/Lizenzen | Der Lizenzinformationen des Kopierassistenten kopiert nun auch den Kostenträger, wenn „Fälligkeitstermine“ aktiviert ist. Darüber hinaus ist es nun auch möglich, die Materialrechte zu kopieren. | |
Verträge/Lizenzen | Vorhandene Lizenzen können kopiert werden. Bisher konnte nur nach einem Titel oder einer Nummer gesucht werden; Die Suchfunktion wurde jetzt erweitert: Sie können auch den Inhalt einer Datei anzeigen. | |
Verträge/Lizenzen | Im Dialog „Lizenz bearbeiten“ – „Rechte“ werden nun Sternchen angezeigt, wenn übergeordnete Felder geschlossen sind und für die verschiedenen untergeordneten Felder unterschiedliche Rechte eingestellt sind. Dies zeigt, dass die Rechte für diese übergeordneten Felder unterschiedlich sind. | |
Verträge/Lizenzen | Die Liste „Fälligkeitsdatum“ im Dialog „Lizenz bearbeiten“ – „Preis“ markiert nun den Betrag in Rot, wenn das Flag „MGPrice“ (Mindestgarantie) aktiviert ist und sich die verschiedenen Beträge in den Zeilen zu mehr als 100 % summieren. | |
Anhänger/ Designelemente/Werbespots |
Sie können jetzt Trailer- und kommerziellen Versionen Attribute und Wertattribute zuordnen. Diese werden über den Dialog „Extras“ – „Parameter“ eingegeben. Sie werden dann im Dialog „Kommerzielle Version bearbeiten“ – „Allgemein“ angezeigt; Sie können diese über die Checkboxen aktivieren. | |
Material | Wenn Sie Assets kopieren, werden nun die folgenden Informationen mit dem Asset kopiert: Soundtrack, Audiosystem, Videosystem, Bildformat, Produktionsdatum, Sprache. | |
Material | Diese Version enthält nun auch eine Beschreibung der Ingest-, Outgest-, Transcode- und Paketaufträge. |
Neue Funktionen in Version 7.27 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
Mehr Informationen |
---|---|---|
allgemeine Informationen | Alle Inhalte (Sendungen, Serien, Personen, Firmen, Verträge etc.), die in der Mainframe- oder Datenobjektleiste aufgeführt sind, können nun archiviert werden. Archivierte Inhalte können ausgeblendet werden, um unnötige Informationen in der Mainframe- oder Datenobjektleiste zu vermeiden. | 1.8 Archiv |
allgemeine Informationen | Die Datenobjektleiste „Fenster“ enthält jetzt vier neue Schaltflächen, die es Benutzern ermöglichen, bestimmte Informationen nach bestimmten Kriterien auszublenden. | Datenobjektleiste: Anzeige „Fenster“ |
Programme/Serien | Das neue Feld „Serienverweis“ (im Dialog „Serie bearbeiten“, Reiter „Allgemein“) ermöglicht es Benutzern, eine Serie mit einer anderen Serie zu verknüpfen. | |
Programme/Serien | Eine neue Schaltfläche im Reiter „Materialien“ des Dialogs „Programm bearbeiten“ ermöglicht es Benutzern, den markierten Materialsatz in die anderen Versionen des Programms zu kopieren. | |
Verträge/Lizenzen | Es ist nun möglich, mehrere Sprachattribute (über Parameter) zuzuordnen und ein Sprachattribut als Landessprache zu kennzeichnen. | |
VoD-Planung | Wenn über den Episodenassistenten der Serie eine neue Episode für eine Serie erstellt wird, erstellt der Assistent nun standardmäßig zwei Versionen: eine Version als Originaltitel (Flag OT), eine Version als Titel (Flag T). | |
Ordner | Bisher war es nicht möglich, ein Element zu löschen, das noch mit einem Ordner verknüpft war. Solche Elemente können nun gelöscht werden; in diesem Fall wird auch der Link zum Ordner gelöscht. Immer wenn ein Element in einem Ordner gelöscht wird, wird der Besitzer des Ordners über eine Nachricht auf der Startseite benachrichtigt. | |
Arbeitsabläufe | Der Reiter „Meine Seite“ wurde in „Start“ umbenannt. | |
Rechteabfrage |
Die Rechteabfrage bietet nun eine zusätzliche Ansicht: „Staffelzusammenfassung“. In dieser Ansicht werden alle Staffeln zusammengefasst, wenn alle Episoden der Staffel die ausgewählten Kriterien erfüllen. Darüber hinaus können Sie im Reiter „Redaktion“ Ihre Suche auf eine oder mehrere Staffelgruppen eingrenzen. In diesem Fall werden nur die relevanten Saisons und Untersaisons dieser Gruppen angezeigt. |
Neue Funktionen in Version 7.26 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
Mehr Informationen |
---|---|---|
allgemeine Informationen | Jeder Nutzer kann das Layout der Software individuell an seine Bedürfnisse anpassen. Diese Einstellungen werden dem Benutzerkonto zugeordnet und sind auf jedem Computer verfügbar. Sie können über das Menü Admin > Einstellungen laden/speichern in einer Datei gespeichert oder aus einer Datei geladen werden. | 1.6 Optionen und Programmoptionen |
allgemeine Informationen | Das Benutzerhandbuch enthält jetzt eine Liste der Tastenkombinationen, die für die Verwendung in der Software verfügbar sind. | 1.4 Verknüpfungen |
Programme/Serien | Der Baum „Doku“ bietet Ihnen nun auch die Möglichkeit, nicht nur Programme eines bestimmten Programmtyps anzuzeigen, sondern alle Programme (unabhängig vom Programmtyp). | |
Programme/Serien | Jedes Band muss für einen oder mehrere Kanäle aktiviert werden, bevor es für die Planung verwendet werden kann. Diese Kanäle werden als durch Kommas getrennte Einträge in der Listenansicht angezeigt. | |
Verträge/Lizenzen | Wurde einem Partner eine Nummer zugewiesen, wird diese nun auch im Dialog „Vertrag bearbeiten“ – Reiter „Partner“ angezeigt (in Klammern hinter dem Firmennamen). | |
Verträge/Lizenzen | Mit den Lizenzinformationen des Kopierassistenten können Benutzer Daten aus einer vorhandenen Masterlizenz kopieren. | |
Verträge/Lizenzen | Benutzer, für die CreateCtrl einen Assistenten zur automatischen Erstellung von Lizenzfenstern installiert hat, können über die Parameter bestimmten Kanälen Rechtekategorien und Länder/Regionen zuordnen. | |
Benutzerverwaltung | Das Benutzerhandbuch enthält nun auch eine Beschreibung der Rechte, die über die Benutzerverwaltung vergeben werden können. | |
Abfragegenerator | Das Benutzerhandbuch enthält nun auch eine Beschreibung des QueryGenerators, der es Benutzern ermöglicht, gespeicherte Daten über eine grafische Oberfläche nach eigenen Kriterien und Ergebnislisten auszuwerten. | |
Rechteabruf | Das Benutzerhandbuch enthält nun auch eine Beschreibung der Rechteabfrage, die es Benutzern ermöglicht, Rechte bezüglich Lizenzen abzufragen. |
Neue Funktionen in Version 7.24 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
---|---|
Programme/Serien | Der Reiter „Staffel“ ermöglicht die Zuordnung von Serienepisoden zu einer bestimmten Staffel. Für Staffeln, die sich auf ein bestimmtes Thema beziehen, können Sie nun eine übergeordnete Staffel angeben. |
Programme/Serien | Da für Staffeln manchmal andere Texte als die der gesamten Serie zugeordneten Texte erforderlich sind, besteht nun im Dialog „Serie bearbeiten“ die Möglichkeit, einen in diesem Dialog eingegebenen Text einer bestimmten Staffel zuzuordnen. |
Verträge/Lizenzen | Der Reiter „Lizenzen“ im Dialog „Vertrag bearbeiten“ zeigt nun auch das Sprachattribut an. Dieses Sprachattribut kann im Reiter „Rechte“ des Dialogs „Lizenz bearbeiten“ eingegeben und bearbeitet werden. |
Neue Funktionen in Version 7.23 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
---|---|
Seite |
Neue Funktion |
Verträge/Lizenzen | Sprachattribute können jetzt in einer Baumstruktur in hierarchischer Reihenfolge festgelegt werden; Die Baumstruktur können Sie im Dialog „Lizenz bearbeiten“ einsehen. |
Verträge/Lizenzen | Die Zuordnung eines Kostenträgers zu einer Lizenz ist nun einfacher (in der Liste „Fälligkeitsdatum“ enthalten). |
Bänder/Material | Der Dialog „Band bearbeiten“ enthält zwei neue Felder für „Soundtracks“: „Typ bearbeiten“ (Parameter können nach Kundenwunsch erstellt werden) und „R128“ (Flag zeigt an, dass dieses Band der deutschen Lautstärkeregelung entspricht). |
Bänder/Material | Der Content Explorer ermöglicht nun auch die Verwaltung von Merchandising-Artikeln über den neu geschaffenen Reiter „Artikel“ (analog zum Reiter „Material“). Lizenzen können auch für Artikel erstellt werden; Die Software verwendet hierfür eine spezifische Rechtematrix, d. h. der Dialog „Lizenz“ passt die Rechtematrix an die jeweilige Art des Inhalts an. |
Bänder/Material | Nicht mehr verwendete Anzeigenschnitte können im Content Explorer über das Flag „Vorherige“ (Dialog „Band bearbeiten“, Reiter „Anzeigenschnitte“) blockiert werden. Als „Vorherige“ gekennzeichnete Anzeigenschnitte sind weiterhin im System vorhanden, aber für den normalen Benutzer nicht mehr sichtbar und können nicht geplant werden. |
Programme/Serien | Die Suchfunktion im Content Explorer wurde erweitert: Der Slider „Dokument“ bietet nun auch eine zusätzliche Filtermöglichkeit nach Bewertungskategorie. |
Neue Funktionen in Version 7.22 implementiert
Seite |
Neue Funktion |
---|---|
Bänder/Material |
Sie können Kommentare mit dem Headcutsofa-Band speichern. Diese Kommentare werden bei der Planung des Events im Feld „Anzeigenschnitte“ des Programm-Events im Programmer angezeigt. |
Bänder/Material | Beim Scannen von Kassetten ist es jetzt möglich, im CE ein akustisches Signal zu aktivieren. |
Bänder/Material | Nach dem Scannen eines Bandes wird das neue Band im Suchergebnisfenster des CE angezeigt. Alle Ergebnisse werden mit einem Fix-Flag gesetzt, damit sie beim nächsten Scan-Ergebnis nicht aus der Liste verschwinden. |
Personen/Firmen | Es ist nun möglich, eine Nummer und weitere Nummern für ein Unternehmen zu hinterlegen (z. B. Kreditorennummer / Debitorennummer). |